СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ. РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, НО НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 75 ПРОЦЕНТОВ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАССЧИТАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.
В соответствии с приказам РЭК Омской области № 212/68 от 14/11/2024 г. Тарифы на социальное обслуживание будут изменены с 01.01.2025 года, с новыми тарифами можно ознакомится здесь.
ТАРИФЫ
на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг,
предоставляемые в стационарной форме социального
обслуживания в пансионате пребывания пожилых людей и инвалидов «Благодать»
N п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Социально-бытовые услуги | |||
1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 1 раз
(24 часа) |
591,06 |
2 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормами | 1 раз | 73,88 |
3 | Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами, в том числе: | ||
3.1 | предоставление в пользование получателю социальных услуг мягкого инвентаря в пределах утвержденных нормативов | 1 раз | 6,16 |
3.2 | замена мягкого инвентаря в соответствии с установленными сроками износа | 1 раз | 6,16 |
3.3 | ремонт мягкого инвентаря, имеющего повреждения | 1 раз | 12,31 |
4 | Обеспечение за счет средств получателей социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми, в том числе: | ||
4.1 | сбор пожеланий и денежных средств у получателей социальных услуг на приобретение книг, журналов, газет, настольных игр; обеспечение оформления подписки на периодические печатные издания | 1 раз | 6,16 |
4.2 | приобретение книг, журналов, газет, настольных игр | 1 раз | 12,31 |
4.3 | выдача приобретенных книг, журналов, газет, настольных игр и предоставление документов, подтверждающих произведенные расходы | 1 раз | 6,16 |
5 | Предоставление в пользование мебели | 1 раз | 12,31 |
6 | Поддержание условий проживания в соответствии с установленными законодательством санитарно-гигиеническими требованиями, в том числе: | ||
6.1 | проведение сухой и влажной уборки, вынос мусора, проветривание | 1 раз | 6,16 |
6.2 | проведение генеральной уборки | 1 раз | 12,31 |
6.3 | мытье окон | 1 раз | 8,21 |
7 | Стирка, сушка и глажение нательного белья, одежды получателей социальных услуг, постельных принадлежностей, в том числе: | ||
7.1 | сбор нательного белья, одежды получателей социальных услуг, постельных принадлежностей, сортировка, стирка, отжим, полоскание, развешивание для просушивания, глажение | 1 раз | 49,26 |
7.2 | дезинфекция постельных принадлежностей (матрас, одеяло, подушка, покрывало) | 1 раз | 24,63 |
8 | Покупка за счет средств получателей социальных услуг (за исключением несовершеннолетних детей) средств личной гигиены, в том числе: | ||
8.1 | сбор пожеланий и денежных средств у получателей социальных услуг (за исключением несовершеннолетних детей) на приобретение средств личной гигиены | 1 раз | 6,16 |
8.2 | приобретение средств личной гигиены | 1 раз | 12,31 |
8.3 | выдача приобретенных средств личной гигиены и предоставление документов, подтверждающих произведенные расходы | 1 раз | 6,16 |
9 | Предоставление транспорта при необходимости перевозки получателей социальных услуг | 1 раз | 73,88 |
10 | Предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, неспособным в силу возраста и (или) состояния здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход, в том числе: | ||
10.1 | умывание (влажное обтирание) лица | 1 раз | 4,10 |
10.2 | чистка зубов или уход за протезами, полостью рта при отсутствии зубов | 1 раз | 4,10 |
10.3 | гигиенические ванны/душ (помывка) | 1 раз | 12,31 |
10.4 | стрижка волос | 1 раз | 6,16 |
10.5 | стрижка ногтей | 1 раз | 4,10 |
10.6 | бритье бороды и усов (для мужчин) | 1 раз | 4,10 |
10.7 | причесывание | 1 раз | 1,23 |
10.8 | смена абсорбирующего белья | 1 раз | 4,10 |
10.9 | смена нательного белья, пододеяльника, простыни, наволочки, полотенца для лица и рук, полотенца банного | 1 раз | 6,16 |
10.10 | помощь в подъеме с постели, укладывании в постель, одевании и раздевании, пользовании туалетом, передвижении по организации социального обслуживания, пользовании техническими средствами реабилитации, в том числе слуховыми аппаратами и т.п. | 1 раз | 8,21 |
11 | Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 раз | 4,10 |
12 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 1 раз | 6,16 |
2. Социально-медицинские услуги | |||
13 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг, в том числе: | ||
13.1 | поднос и вынос судна, ополаскивание и дезинфекция судна | 1 раз | 4,1 |
13.2 | влажное обтирание и обмывание получателя социальных услуг | 1 раз | 4,1 |
13.3 | обработка пролежней, культей и т.п. | 1 раз | 4,1 |
13.4 | проведение мероприятий по уходу за катетерами и стомированными получателями социальных услуг | 1 раз | 4,1 |
14 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в том числе: | ||
14.1 | организация прогулки получателя социальных услуг, имеющего ограничения в передвижении, либо являющегося несовершеннолетним | 1 раз | 24,63 |
14.2 | организация принятия воздушных или солнечных ванн получателем социальных услуг, утратившим способность к самостоятельному передвижению | 1 раз | 24,63 |
15 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 раз | 2,05 |
16 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 раз | 8,21 |
17 | Содействие в предоставлении медицинской помощи, в том числе: | ||
17.1 | получение талона к врачу, рецепта на лекарственные препараты и медицинские изделия в медицинских организациях | 1 раз | 6,16 |
17.2 | вызов врача-терапевта участкового, сбор документов, результатов медицинского обследования | 1 раз | 12,31 |
17.3 | сопровождение работником организации социального обслуживания получателя социальных услуг в медицинскую организацию (в пределах населенного пункта) | 1 раз | 24,63 |
17.4 | приобретение за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с назначением врача | 1 раз | 6,16 |
17.5 | содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | 1 раз | 98,51 |
17.6 | содействие в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 раз | 49,26 |
17.7 | выписка врачом рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия | 1 раз | 6,16 |
17.8 | содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи в соответствии с требованиями законодательства | 1 раз | 73,88 |
3. Социально-педагогические услуги | |||
18 | Формирование позитивных интересов, в том числе: | ||
18.1 | проведение индивидуальных занятий, бесед | 1 раз | 8,21 |
18.2 | проведение групповых занятий, работа клубов | 1 раз | 16,42 |
19 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 раз | 24,63 |
4. Социально-правовые услуги | |||
20 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 1 раз | 12,31 |
21 | Оказание помощи в получении юридических услуг: | ||
21.1 | приглашение юриста, нотариуса, сопровождение к юристу, нотариусу и обратно | 1 раз | 12,31 |
5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
22 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 раз | 8,21 |
23 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания: | ||
23.1 | содействие в проведении протезирования и ортезирования в соответствии с требованиями законодательства | 1 раз | 12,31 |
23.2 | организация занятий физкультурой и спортом (при отсутствии медицинских противопоказаний) | 1 раз | 12,31 |
24 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах: | ||
24.1 | овладение навыками самообслуживания | 1 раз | 6,16 |
24.2 | выполнение элементарных жизненных бытовых операций | 1 раз | 6,16 |
24.3 | обучение общепринятым нормам поведения в быту и общественных местах | 1 раз | 6,16 |
25 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 1 раз | 18,47 |
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ и с пунктом 10 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п (в редакции от 21.09.2016 № 267-п)
«Поставщик социальных услуг вправе предоставлять получателям социальных услуг по их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги, не предусмотренные перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Омской области, утвержденным Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, за плату»
Индивидуальный предприниматель Стадченко Александр Александрович предоставляет платные услуги, согласно которым в пансионате «Благодать» могут проживать граждане РФ (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды старше 18 лет), не признанные нуждающимися в социальном обслуживании в установленном федеральным и региональным законодательствами порядках, но в силу своего возраста и состояния здоровья, нуждающиеся в помощи и социальном обслуживании.
Стоимость проживания и оказания социальных стационарных услуг на коммерческой основе составляет 1 (одна) тысяча рублей в сутки.